期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20191213226期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213225期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213224期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213223期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191213222期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213221期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191213220期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20191213219期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20191213218期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20191213217期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191213216期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191213215期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191213214期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191213213期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20191213212期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213211期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191213210期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191213209期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191213208期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191213207期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213206期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213205期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213204期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213203期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191213202期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191213201期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191213200期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191213199期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213198期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191213197期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191213196期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191213195期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20191213194期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213193期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191213192期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191213191期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20191213190期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213189期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191213188期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
20191213187期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213186期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213185期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213184期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20191213183期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20191213182期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191213181期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191213180期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191213039期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191213038期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191213037期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。